Luxury real estate in Singapore
From the glamorous condos and trophy penthouses of Orchard to the waterfront villas of Sentosa, city pads, heritage shophouses and grand, good class bungalows – Boulevard presents the best of Singapore’s world-class prestige property market.
153 Cove Drive, Sentosa, D04 4 br | 4,800 sqft $22,000,000
Ocean Drive, Sentosa, D04 6 br | 8,200 sqft $18,000,000
29 Oei Tiong Ham Park, Holland, D10 4 br | 3,401 sqft $7,822,000
25 Claymore Rd, Orchard, D09 6 br | 4,919 sqft $28,000,000
Cove Drive, D04 4.5 br | 15,931 sqft $48,000,000
155 Cove Drive, Sentosa, D04 3 br | 2,723 sqft $8,800,000
Ocean Drive, Sentosa, D04 5+2 br | 7,600 sqft POA
18 Tomlinson Rd, Orchard, D10 4 br | 2,906 sqft $13,000,000
23 Angullia Park, Orchard, D10 4+1 br | 9,494 sqft $55,000,000
Cable Road, D10 5+2 br | 12,891 sqft $150,000
Brizay Park, D10 9+2 br | 25,747 sqft POA
21 Nassim Rd, Nassim, D10 4.5 br | 6,879 sqft $35,000,000
49 Nassim Rd, Orchard, D10 5 br | 7,384 sqft POA
18 Marina Blvd, Marina Bay, D01 4 br | 4,478 sqft $17,920,000
65 Cairnhill Rd, Cairnhill, D09 3.5 br | 2,831 sqft $12,800,000
101 Cairnhill Circle, Orchard, D09 5 br | 2,600 sqft POA
5 Sandy Island, D04 5 br | 8,498 sqft $16,000,000
9 Nassim Rd, D10 4 br | 3,422 sqft $12,800,000
130 Cairnhill Rd, Cairnhill, D09 4 br | 2,131 sqft $5,000,000
Ocean Drive, Sentosa, D04 6.5 br | 7,350 sqft POA
2 Marina Boulevard, Marina Bay, D01 5 br | 6,300 sqft $15,800,000
11 Stamford Road, City Hall, D06 4.5 br | 5,964 sqft $22,500,000
71 Cairnhill Rd, Cairnhill, D09 4 br | 2,368 sqft POA
99 Cluny Park Rd, Tanglin, D10 3 br | 1,690 sqft $6,300,000
5 Shenton Way, CBD, D01 4 br | 6,200 sqft $18,800,000
37 Scotts Rd, Orchard, D09 3 br | 3,229 sqft $12,800,000
Keppel Bay View, Keppel Bay, D04 6 br | 13,293 sqft $68,000,000
128 Meyer Rd, Katong, D15 4 br | 2,971 sqft $7,410,000
Boulevard Property Concierge
Enquire about upcoming and off-market listings, advisory services and private viewing events.